oeffentlicher-dienst.info
Entgeltgruppe:

Stufe:

Zusatzversorgung:

Zulagen, Abzüge, Teilzeit

Lohnsteuerklasse:
Kinderfreibeträge:   [ändern?]

Krankenkasse: 15.5%

tvoed-bund-2024

Grundlage:
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Aktuelle Stellenanzeigen

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Vertragsmanagerin / Vertragsmanager (w/m/d)
Freiburg im Breisgau  E 6
Kreis Steinburg
Straßenwärter*in, Amt für Kreisstraßen, Abteilung „Kreisstraßenmeisterei“
Itzehoe  E 5
Kita Frankfurt
Sachbearbeiter
Frankfurt am Main  E 11
Kreis Steinburg
Bauingenieur*in, Amt für Kreisstraßen, Abteilung „Straßen- und Brückenbau“
Itzehoe  E 11
... weitere Stellenanzeigen

Heutige Themen im TVöD-Bund Forum

weitere Informationen zum TVöD

     

Archiv und Tabellen

2020: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2020-31.03.2021   +0,96%
2019: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2019-28.02.2020   +2,81%
2018: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2018-31.03.2019   +2,85%
2017: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.02.2017-28.02.2018   +2,35%
2016: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2016-31.01.2017   +2,4%
2015: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2015-29.02.2016   +2,4%
2014: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2014-28.02.2015   +3,0% 
2013b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.08.2013-28.02.2014   +1,4%
2013a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2013-31.07.2013   +1,4%
2012: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2012-31.12.2012   +3,5%
weitere Entgelttabellen im Archiv: 2011b, 2011a, 2010, 2009, . . .

Grundlagen