oeffentlicher-dienst.info
Entgeltgruppe:

Stufe:

Zusatzversorgung:

Zulagen, Abzüge, Teilzeit

Lohnsteuerklasse:
Kinderfreibeträge:   [ändern?]

Krankenkasse: 15.5%

tv-l-2023

Aktuelle Stellenanzeigen

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz
stellvertretende Arbeitsbereichsleitung (m/w/d)
Trier  E 13
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
Umweltingenieur / Ingenieur Energietechnik / Elektrotechnik / Versorgungstechnik (m/w/d)
Idar-Oberstein  E 10 E 11
Handwerkskammer Lübeck
Ausbilder Elektrotechnik (w/m/d)
Elmshorn  E 9
Regierung von Oberbayern
Allrounderin oder Allrounder (m/w/d) im IT-Support in unserem Team Hardware
München  E 9
... weitere Stellenanzeigen

Heutige Themen im TV-L-Forum

weitere Informationen zum TV-L

     

Archiv und Tabellen

2023: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.12.2022-30.09.2023   +2,8%
2021: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2021-30.11.2022   +1,29%
2020: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2020-31.12.2020   +3,12%
2019: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2019-31.12.2019   +3,01%
2018: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2018-31.12.2018   +2,35%
2017: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2017-31.12.2017   +2,0% 
2016: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2016-31.12.2016   +2,3% 
2015: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2015-29.02.2016   +2,1%
2014: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2014-28.02.2015   +2,95%
2013: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2013-31.12.2013   +2,65%
2012: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2012-31.12.2012   +1,9% +17€
2011: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2011-31.12.2011   +1,5%
2010: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2010-31.03.2011   +1,2%
weitere Entgelttabellen im TV-L Archiv: 2009, 2008, 2006, . . .